제4의 물질
플라즈마를 이용한 독보적인 기술력!
플라즈마 활성수 기술은 잔류독성, 발암성 부산물이 없는 친환경적 속성을 가지고 있습니다.
또한 주식회사 팔수는 수많은 실험과 연구개발을 통해 드론에 탑재한 플라즈마 친환경 농법 방제 제품을 특허(신기술) 개발 진행중입니다. 그리고 Line-up으로 대용량 16L, 소용량 1.8L 플라즈마 무선살균분무기 런칭 예정입니다.정부지원사업 참여현황
구분 | 사업명 | 수행 | 지원기관 | 지원프로그램 |
---|---|---|---|---|
2021년 | 생활혁신형기술개발R&D | 2021.11. | 중소벤처기업부 | 천연수를 활용한 무선 살균분무기 개발 |
2022년 | IP(지식재산)지원사업 | 2022.06. | 한국발명진흥회 | 특허 기반 홍보영상제작 |
뿌리산업활성화지원사업 | 2022.04. | 한국지식서비스연구원 | 성장전략 수립, 소비자 워크샆 | |
기술융합 디자인혁신 | 2022.06. | 대전디자인진흥원 | 제품 디자인 개발 | |
나노분야 전문기업육성 | 2022.05. | 대전테크노파크 | 특허전략 분석 | |
중남미 온라인 사절단 | 2022.06. | 대전일자리경제 진흥원 | 리마, 보고타, 상파울루 온라인 상담 | |
디지털엔지니어링 사업 | 2022.08. | KISTI | 슈퍼컴퓨터 활용 유동화 해석 | |
기술경쟁력 강화사업 | 2022.05. | 대전TP | 해외 출원 (베트남 특허출원) | |
IP-R&D 전략수립 | 2022.07. | 대전테크노파크 ICT융합 | 드론을 이용한 살균장치 | |
바이오메디칼 시장지원 강화 | 2022.07. | 대전TP | 미국, 일본 특허출원 | |
바이오산업 생태계 활성화 | 2022.09 | 대전TP | 바이오테크코리아 전시회 참가 | |
2023년 | CES2023 미국 라스베가스 전시회 참여 |
2023.01. | 창업진흥원 | K_Startup 통합관 부스 |
구조혁신 지원 탐색 R&D | 2023.03. | 중소벤처기업부 | R&D 사업화 지원 | |
수출바우처사업 | 2023.04. | 중소벤처기업부 | 해외 규격 인증, 국제 운송비 | |
재도전성공패키지 | 2023.06. | 한국발명진흥회+ 중소벤처기업진흥공단 |
플라즈마 활성수 및 태양광 충전 시스템을 적용한 무선 휴대용 살균분무기 |
지식재산권 및 인증 현황
특허, 인증명 | 일자 | 등록번호 | 비고 |
---|---|---|---|
특허출원[KR] 휴대용살균기 | 2021.09.16 | 10-2021-0123586 | 대한민국 |
특허등록[KR] 휴대용살균기 | 2022.03.29 / 2041.09.16. | 10-2381489 | 대한민국 |
PCT출원 Portable Sterilizer | 2022.07.20 | PCT/KR2022/010567 | 국제특허 출원 PCT |
해외출원[US] Portable Sterilizer | 2022.08.03 | 17797338 | 개별국 미국 특허 |
해외출원[JP] Portable Sterilizer | 2022.08.17 | 2022-549724 | 개별국 일본 특허 |
해외출원[VN] Portable Sterilizer | 2022.06.30 | 1-2022-04138 | 개별국 베트남 특허 |
특허출원[KR] 드론을 이용한 살균장치 | 2022.10.13 | 10-2022-0131019 | 대한민국 |
특허출원[KR] 휴대용살균기2 | 2022.12.23 | 10-2022-0183348 | 대한민국 |
상표권 특허등록 [PALSOO] | 2022.11.07 | 40-2022-0103801 | PALSOO, 팔수 |
상표권 특허출원 [FRIRUS] | 2022.11.17 | 40-2022-0210908 | FRIRUS. 프리러스 |
제품 디자인 특허출원 | 2022.10.07 | 30-2022-0041122 | GOOD DESIGN 진행 |
포장박스 디자인 특허등록 | 2023.04.03 | 30-2022-0047697 | FRIRUS 포장박스 |
벤처기업인증 | 2022.06.15 / 2025.06.14. | 혁신성장유형 | 제20220615030271호 |
공장등록 70.2m₂ | 2023.02.03 | 20322, 27199, 28519 | - |
살균력 시험성적서 | 2022.05.18 | 인플루엔자 바이러스(N1H1) | 한국의과학연구원 마이크로바이옴센터 |
살균력 시험성적서 | 2022.05.23 | 황색포도상구균 외 3종 | |
항온,항습, 진동시험 | 2022.05.13 | 제품의 안전성 | 한국SGS 동탄시험소 |
기술임치 | 2022.06.22 | 기술자료임치센터 | (kescrow.or.kr) |
Copyright © 2022 주식회사 팔수. All Rights Reserved.